Шелкография |
мин. толщ. линий: 0,5 мм без учета подложки и 0,6 мм с подложкой мин. толщ. инверсных линий: 0,7 мм мин. плотность растра: 20%
|
Pantone C* CMYK (полноцвет)*
|
Вышивка |
мин. толщ. линий: 1 мм мин. высота букв: 5 мм
|
Pantone C* |
Тампопечать |
мин. толщ. линий: 0,1 мм, мин. толщ. инверсных линий: 0,15 мм
|
Pantone C*,** |
Надглазурная деколь |
мин. толщ. линий: 0,4 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,6 мм мин. плотность растра: 20%
|
Heraeus* CMYK (полноцвет)*
|
Сублимация на кружках |
мин. толщ. линий: 0,15 мм мин. плотность растра: 8% | CMYK (полноцвет)* |
Лазерная гравировка | По металлу: мин. толщ. горизонтальных линий: 0,12 мм мин. толщ. вертикальных линий: 0,15 мм, мин. толщ. инверсных линий: 0,25 мм расстояние между соседними линиями: 0,3 мм
По дереву и пластику: мин. толщ. линий: 0,3 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,5 мм мин. высота букв: 2 мм | зависит от материала изделия |
Тиснение | мин. толщ. линий: 0,5 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,8 мм | бесцветное серебро, золото |
Цифровая печать Цифровой трансфер Сублимация на ткани УФ-печать | мин. толщ. линий: 0,15 мм вылет: 2 мм мин. плотность растра: 8% сумма красок CMYK: не более 330%
Все виды нанесения только по светлой основе. | CMYK (полноцвет)* |
Флекс | мин. толщ. линий: 1 мм | по каталогу (только 1 цвет) |
Объемные наклейки | мин. толщ. линий: 0,15 мм мин. толщ. инверсных линий: 0,2 мм мин. плотность растра: 10% сумма красок CMYK: не более 330% вылет: 2–3 мм | CMYK (полноцвет)* |
Прямая печать на ткани водными чернилами | мин. толщ. линий: 0,5 мм | CMYK (полноцвет)* |
Металлостикер | мин. толщ. линий: 0,1 мм расстояние между элементами: не менее 0,2 мм
Элементы менее 3 мм нужно соединять с соседними тонкой (до 0,1 мм)- Глянцевая поверхность (золото, серебро) в макете
обозначается черным цветом. - Матовая поверхность (золото, серебро) в макете
обозначается серым цветом. - Цветная поверхность обозначается номером цвета по
шкале Pantone.
| Pantone C* золото, серебро |